Прайс-лист с ценами на бетон и услуги
Обратите внимание на актуальность цен!
Последний раз прайс обновлялся — 26 января 2023 года.
товарный бетон
Марка смеси (наполнитель) | Параметры | Цена за 1м3 |
БСТ В7.5 (М-100) на гравии | F50/W2/П3 | 3 563 руб. |
БСТ В7.5 (М-100) на граните | F50/W4/П3 | 3 828 руб. |
БСТ В12.5 (М-150) на гравии | F75/W4/П4 | 3 717 руб. |
БСТ В12.5 (М-150) на граните | F75/W4/П4 | 3 911 руб. |
БСТ В15 (М-200) на гравии | F100/W4/П4 | 3 878 руб. |
БСТ В15 (М-200) на граните | F100/W4/П4 | 4 071 руб. |
БСТ В20 (М-250) на гравии | F150/W4/П4 | 3 815 руб. |
БСТ В20 (М-250) на граните | F150/W4/П4 | 4 174 руб. |
БСТ В22.5 (М-300) на гравии | F200/W6/П4 | 3 905 руб. |
БСТ В22.5 (М-300) на граните | F200/W6/П4 | 4 309 руб. |
БСТ В25 (М-350) на гравии | F200/W8/П4 | 4 028 руб. |
БСТ В25 (М-350) на граните | F200/W8/П4 | 4 369 руб. |
БСТ В30 (М-400) на гравии | F300/W10/П4 | 4 232 руб. |
БСТ В30 (М-400) на граните | F300/W10/П4 | 4 572 руб. |
БСТ В35 (М-450) на граните | F300/W12/П4 | 4 764 руб. |
БСТ В40 (М-500) на граните | F300/W12/П4 | 4 971 руб. |
БСТ В45 (М-600) на граните | F300/W20/П5 | 5 474 руб. |
БСТ В50 (М-700) на граните | F300/W18/П5 | 5 822 руб. |
БСТ В60 (М-800) на граните | F300/W20/П5 | 6 163 руб. |
БСТ В80 (М-1000) на граните | F300/W20/П5 | 6 575 руб. |
тощий бетон
Тощий бетон В3.5 (М-50) на гравии | F50/W2/Ж4 | 3 042 руб. |
Тощий бетон В7.5 (М-100) на гравии | F50/W2/Ж4 | 3 123 руб. |
Тощий бетон В12.5 (М-150) на гравии | F75/W4/Ж4 | 3 272 руб. |
Тощий бетон В15 (М-200) на гравии | W100/W4/Ж4 | 3 374 руб. |
мостовой бетон
БСТ В25 (М-350) на граните | F300(II)/W10/П4 | 4 764 руб. |
БСТ В30 (М-400) на граните | F300(II)/W12/П4 | 4 971 руб. |
БСТ В35 (М-450) на граните | F300(II)/W12/П4 | 5 174 руб. |
БСТ В40 (М-500) на граните | F300(II)/W12/П4 | 5 466 руб. |
БСТ В45 (М600) на граните | F300(II)/W14/П5 | 5 624 руб. |
керамзитобетон
БСЛ В7.5 (М-100) F50/W2/П3/D1600 | 2 669 руб. |
БСЛ В12.5 (М-150) F50/W2/П3/D1600 | 2 831 руб. |
БСЛ В15 (М-200) F50/W2/П3/D1600 | 2 912 руб. |
БСЛ В20 (М-250) F50/W2/П3/D1600 | 3 063 руб. |
пескобетон
БСТ В7.5 (М-100) F50/W2/П3 | 2 745 руб. |
БСТ В12.5 (М-150) F75/W4/П4 | 2 843 руб. |
БСМ В15 (М-200) F75/W2/П3 | 3 042 руб.. |
БСТ В20 (М-250) F150/W4/П4 | 3 172 руб. |
БСМ В22.5 (M 300) F100/W2/П3 | 3 422 руб. |
строительный раствор
Раствор В7.5 (М-100) Пк3 | 2 854 руб. |
Раствор В12.5 (М-150) Пк3 | 2 958 руб. |
БСМ В15 (М-200) F75/W2/П3 | 3 054 руб. |
БСТ В20 (М-250) F150/W4/П4 | 3 344 руб. |
Цементно-известковый раствор М4 | 3 119 руб. |
Известковый раствор | 4 065 руб. |
песок
Песок карьерный | 2 516 руб. |
Песок карьерный мытый | 2 619 руб. |
Песок карьерный намывной | 2 717 руб. |
Песок карьерный сеянный | 2 916 руб. |
Песок кварцевый | 2 916 руб. |
Песок речной | 3 319 руб. |
Песок речной мытый | 3 711 руб. |
Песок сеянный | 3 012 руб. |
щебень
Щебень гравийный фр. 20-40 | 2 567 руб. |
Щебень гравийный фр. 5-20 | 2 766 руб. |
Щебень гранитный фр. 20-40 | 3 065 руб. |
Щебень гранитный фр. 40-70 | 2 963 руб. |
Щебень гранитный фр. 5-20 | 3 368 руб. |
Щебень известняковый фр. 20-40 | 2 568 руб. |
Щебень известняковый фр. 40-70 | 2 768 руб. |
Щебень известняковый фр. 5-20 | 3 064 руб. |
цемент
Цемент ПЦ500-Д0 в мешках | 3 563 руб.. |
Цемент ПЦ500-Д0 в мешках | 2 733 руб. |
морозостойкие добавки ПМД
Противоморозная добавка для зимнего морозостойкого бетона |
до -5ºС | до -10ºС | до -15ºС | до -20ºС | до -25ºС |
125 руб/м3 | 175 руб/м3 | 225 руб/м3 | 275 руб/м3 | 325 руб/м3 |